Repeatere
Kallesignal | Lokasjon | Lokator | Frekvens | Tone | Internett | Annet |
---|---|---|---|---|---|---|
LA7MR | Hemnes, Vettahaugen | JP66ue | 145.675 MHz -600k | 88.5 Hz | Echolink 317411 | C4FM, Link LA9GR |
LA9GR | Hemnes, Vettahaugen | JP66ue | 434.625 MHz -2M | 88.5 Hz | Echolink 317411 | C4FM, Link LA7MR |
Echolink operasjon:
- Koble til stasjon: Send stasjonens nummer med DTMF
- Koble fra siste stasjon: DTMF #
- Koble fra alle stasjoner: DTMF ##
- Status på tilkoblinger: DTMF *
Analogt
Kallesignal | Lokasjon | Lokator | Frekvens | Tone | Internett | Annet |
---|---|---|---|---|---|---|
LA1PHA | Mo i Rana | JP76bh | 433.950 MHz | DCS 023 | Echolink 313955 | QRT |
LA8HRR | Nesna | JP66mf | 433.950 MHz | 88.5 Hz | Echolink 500035 | QRT |
LA1FTA | Tonnes | JP66mm | 434.050 MHz | 88.5 Hz | Echolink 316867 | Midl. QRT |
APRS
Kallesignal | Lokasjon | Lokator | Frekvens |
---|---|---|---|
LD8HV | Hemnes Vettahaugen | JP66ue | 144.800 MHz |
LD8NK | Nesna Kvassnes | JP66mf | 144.800 MHz |
LD8RA | Rana Andfjell | JP76ok | 144.800 MHz |
Digitale Repeatere
Kallesignal | Mode | Lokasjon | Lokator | Frekvens | Annet |
---|---|---|---|---|---|
LD8MR | DMR | Mo i Rana | JP76bh | 434.850 MHz -2MHz | |
LD8MR Faste Talegrupper DMR | TG9 Slot2 | TG242 Slot1 | TG24209 Slot1 | TG242904 Slot2 | DMR-id 242904 |
LD8NN | DStar DMR | Nesna | JP66mf | 433.275 MHz simplex | CCS7 8242023 |
LD8NN Faste Talegrupper DMR | TG242 | TG24209 | TG242905 | DMR-id 242905 |
Se status for D-Star på http://xreflector.net/neu3/
eller http://bendiksverden.net/db/
Se hva som sist er hørt på DMR gjennom LD8MR på
https://brandmeister.network/?page=lh&ContextID=^242904$
Analog Echolink Mo – LA1PHA – 145.2125 Mhz.
Rettet.